Mandanten der GUBB Unternehmensberatung GmbH (Auswahl)
|
|
||||
| Auftraggeber | Sitz | Beratungsgebiet | ||
| Gerbstedter Agrar GmbH | Gerbstedt / Deutschland | Qualitätsmanagement (BQM, QS-Ackerbau) | ||
| Agrarservice Gerbstedt GmbH | Gerbstedt / Deutschland | Qualitätsmanagement (GMP+B3 und B4)) | ||
| Nehring-Isermeyer-Bückner Service GbR | Oschersleben / Deutschland | Qualitätsmanagement (ISO 9001:2008-12, Redcert | ||
| QS-Futtermittel) | ||||
| Granum Biogetreide & Robinienholz | Halle / Deutschland | Qualitätsmanagement (GMP+B3) | ||
| Saalemühle Alsleben GmbH | Alsleben / Deutschland | Qualitätsmanagement (BQM-Lieferantenbetriebe | ||
| Qualitätsweizen) | ||||
| Tartu Mill AS | Tartu / Estland | Qualitätsmanagement (BQM-Lieferantenbetriebe | ||
| Qualitätsweizen) | ||||
| Dobeles Dzirnavnieks AS | Dobele / Lettland | Qualitätsmanagement (BQM-Lieferantenbetriebe | ||
| Qualitätsweizen) | ||||
| Gut Piesdorf GbR | Piesdorf /Deutschland | Qualitätsmanagement (GLOBAL-GAP Qualitätsweizen, | ||
| McDonalds flagship-farm) | ||||
| Rannu Seeme OÜ | Rannu/Estland | Qualitätsmanagement (GLOBAL-GAP Qualitätsweizen, | ||
| McDonalds flagship-farm) | ||||
| Agrikula SIA | Barkava/Lettland | Qualitätsmanagement (GLOBAL-GAP Qualitätsweizen, | ||
| McDonalds flagship-farm) | ||||
| Agrarmarketinggesellschaft | Magdeburg/Deutschland | Leitfaden "Energiemanagement und Klimaschutz | ||
| Sachsen-Anhalt GmbH | in der Landwirtschaft" (2011) | |||
| "Anbau- und Verwertungspotenzial von Leguminosen | ||||
| in Sachsen-Anhalt (2012/2013) | ||||
| Hühnerhof Quenstedt GmbH | Welbsleben / Deutschland | Investitionskonzept Legehennenhaltung (AFP-Förderung) | ||
| Hühnerhof Oberschmon GmbH | Querfurt / Deutschland | Investitionskonzept Legehennenhaltung (AFP-Förderung) | ||
| LWB Jochen Lehnhardt Nienstedt | Allstedt / Deutschland | Investitionskonzept Bau Maschinenhalle (AFP-Förderung) | ||
| LWB Frank Böhme Herzberg | Herzberg / Deutschland | Investitionskonzept Legehennenhaltung (AFP-Förderung) | ||
| Schlaitzer Landwirtschaftlicher | Schlaitz / Deutschland | Betriebsplanung (Depopulation / Repopulation | ||
| Tierzuchtbetrieb GmbH | Sauenbestand) | |||
| Agrarunternehmen Barnstädt e.G. | Nemsdorf / Deutschland | Investitionskonzept, (Sauenhaltung, Schweinemast, Milch- | ||
| produktion) | ||||






